Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

OPORNIK DMUCHAWY VW GOLF II 80 B4

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 33,43 zł 33.43
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: D484-322D3

Opis

OPORNIK DMUCHAWY TOPRAN HANS PRIES  HP 191959263

ZASTOSOWANIE:

Audi

80 (89, 89Q, 8A, B3)

80 (8C2, B4)

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

80 (8C2, B4) 1.6 1595 71 52 1991-09-01 - 1994-12-01 ABM

80 (8C2, B4) 1.6 E 1595 101 74 1993-06-01 - 1994-12-01 ADA

80 (8C2, B4) 1.9 TD 1896 75 55 1991-09-01 - 1994-12-01 AAZ

80 (8C2, B4) 1.9 TDI 1896 90 66 1991-09-01 - 1994-12-01 1Z

80 (8C2, B4) 2.0 1984 90 66 1991-09-01 - 1994-12-01 ABT

80 (8C2, B4) 2.0 E 1984 115 85 1991-09-01 - 1994-12-01 ABK

80 (8C2, B4) 2.0 E 16V 1984 140 103 1992-08-01 - 1994-12-01 ACE

80 (8C2, B4) 2.0 E 16V quattro 1984 140 103 1992-04-01 - 1994-12-01 ACE

80 (8C2, B4) 2.0 E quattro 1984 115 85 1991-09-01 - 1994-12-01 ABK

80 (8C2, B4) 2.3 E 2309 133 98 1991-09-01 - 1994-12-01 NG

80 (8C2, B4) 2.3 E quattro 2309 133 98 1991-09-01 - 1994-12-01 NG

80 (8C2, B4) 2.6 2598 150 110 1992-07-01 - 1994-12-01 ABC

80 (8C2, B4) 2.6 quattro 2598 150 110 1992-06-01 - 1994-12-01 ABC

80 (8C2, B4) 2.8 2771 174 128 1991-09-01 - 1994-12-01 AAH, AFC, AFC

80 (8C2, B4) 2.8 quattro 2771 174 128 1991-09-01 - 1994-12-01 AAH, AFC, AFC

80 Avant (8C5, B4)

90 (89, 89Q, 8A, B3)

Seat (15)

TOLEDO I (1L)

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

TOLEDO I (1L) 1.6 i 1595 71 52 1991-05-01 - 1993-12-01 1F

TOLEDO I (1L) 1.6 i 1595 75 55 1993-01-01 - 1999-03-01 1F

TOLEDO I (1L) 1.6 i 1595 101 74 1996-11-01 - 1999-03-01 AFT

TOLEDO I (1L) 1.6 i 1595 73 54 1991-05-01 - 1999-03-01 EZ, ABN

TOLEDO I (1L) 1.8 16V 1781 133 98 1991-05-01 - 1999-03-01 KR

TOLEDO I (1L) 1.8 16V 1781 125 92 1991-05-01 - 1999-03-01 PL

TOLEDO I (1L) 1.8 i 1781 88 65 1991-05-01 - 1996-12-01 RP

TOLEDO I (1L) 1.8 i 1781 90 66 1993-11-01 - 1996-12-01 ACC, ABS, ADZ

TOLEDO I (1L) 1.9 D 1896 68 50 1991-05-01 - 1999-03-01 1Y

TOLEDO I (1L) 1.9 D 1896 64 47 1995-12-01 - 1999-03-01 1Y

TOLEDO I (1L) 1.9 TD 1896 75 55 1991-05-01 - 1999-03-01 AAZ

TOLEDO I (1L) 1.9 TDI 1896 90 66 1995-08-01 - 1999-03-01 1Z, AHU

TOLEDO I (1L) 1.9 TDI 1896 110 81 1996-11-01 - 1999-03-01 AFN

TOLEDO I (1L) 2.0 i 1984 115 85 1991-05-01 - 1999-03-01 AGG, 2E

TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V 1984 150 110 1993-11-01 - 1999-03-01 ABF

VW (71)

GOLF II (19E, 1G1) (23)

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

GOLF II (19E, 1G1) 1.0 1043 50 37 1985-08-01 - 1991-10-01 HZ

GOLF II (19E, 1G1) 1.0 1043 45 33 1983-11-01 - 1985-08-01 GN

GOLF II (19E, 1G1) 1.3 1272 55 40 1983-08-01 - 1987-06-01 MH, HK

GOLF II (19E, 1G1) 1.3 Cat 1272 55 40 1986-06-01 - 1992-12-01 MH, 2G, NZ

GOLF II (19E, 1G1) 1.6 1595 70 51 1986-10-01 - 1992-12-01 PN

GOLF II (19E, 1G1) 1.6 1595 72 53 1986-02-01 - 1991-10-01 RF

GOLF II (19E, 1G1) 1.6 1595 75 55 1983-08-01 - 1992-07-01 HM, HM, EZ, ABN

GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D 1588 54 40 1983-08-01 - 1991-10-01 ME, JP

GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 1589 60 44 1989-08-01 - 1991-10-01 1V

GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 1588 70 51 1983-08-01 - 1991-10-01 MF, JR

GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 1588 80 59 1989-04-01 - 1991-10-01 RA, SB

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 1781 90 66 1984-08-01 - 1991-10-01 GX, HV, HV, GU

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 1781 84 62 1986-08-01 - 1990-01-01 RH

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 1781 112 82 1983-08-01 - 1991-10-01 EV, GZ, GZ, PB, DX

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 1781 107 79 1985-08-01 - 1987-10-01 RD

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 1781 129 95 1986-02-01 - 1991-10-01 PL

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 1781 139 102 1986-02-01 - 1990-06-01 KR

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat 1781 107 79 1987-01-01 - 1991-10-01 PF

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 1781 160 118 1990-04-01 - 1991-07-01 PG

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro 1781 160 118 1988-08-01 - 1991-12-01 1H, PG

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat 1781 90 66 1987-08-01 - 1991-10-01 RP, GX

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat Syncro 1781 90 66 1987-08-01 - 1991-10-01 RP

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 1781 90 66 1986-02-01 - 1991-07-01 GX, GU

JETTA II (19E, 1G2, 165)

PASSAT (3A2, 35I)

PASSAT Variant (3A5, 35I)

NUMERY ORYGINAŁU:

AUDI: 191 959 263

FEBI BILSTEIN: 19024

MEYLE: 100 840 0000

SEAT: 191 959 263

TOPRAN: 102 972

VEMO: V10-79-0002

VW: 191 959 263

INFORMACJE:

Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z klimatyzacją

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl