Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

NGK ŚWIECE ZAPŁONOWE 4 szt. V-line17 BCP6E MERCEDE

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 35,24 zł 35.24
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: Ngk
Kod produktu: 37CC-161AE

Opis

ŚWIECE ISKROWE KOMPLET 4 SZTUK FIRMY JAPOŃSKIEJ NGK

V-LINE 17  BCP6E  6237

Firma NGK jest największym na świecie oferentem świec zapłonowych i sond lambda.

Rocznie pod tą marką produkowanych jest ponad 500 milionów świec zapłonowych.

NGK jest także wiodącym producentem wyposażenia oryginalnego

do nowych samochodów seryjnych, a ze swoimi świecami żarowymi odgrywa

ważną rolę w segmencie silników wysokoprężnych.

Zastosowanie:

ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. 113KM 1993-1996

ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) 115KM 1993-1996

ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. 105KM 1992-1997

ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) 127KM 1992-1996

ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A) 141KM 1992-1995

ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 138KM 1987-1998

ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) 143KM 1987-1992

ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 T.S. (164.A2H) 148KM 1987-1990

ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 T.S. (164.H3) 144KM 1992-1998

ALFA ROMEO 75 (162B_) 2.0 T.S (162.B4A) CAT 148KM 1985-1992

ALFA ROMEO 75 (162B_) 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) 146KM 1987-1992

CITROËN AX (ZA-_) 14 85KM 1988-1992

CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 122KM 1986-1993

CITROËN C15 (VD-_) 1.1 48KM 1984-1996

CITROËN VISA 16 GTI 113KM 1986-1991

MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) 220KM 1992-1993

MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE (124.042) 150KM 1992-1993

MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 220KM 1989-1992

MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE (124.052) 220KM 1992-1993

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202) C 180 (202.018) 121KM 1994-2000

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202) C 180 (202.018) 122KM 1993-2000

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202) C 200 (202.020) 136KM 1994-2000

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202) C 220 (202.022) 150KM 1993-2000

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202) C 230 (202.023) 150KM 1996-1997

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202) C 280 (202.028) 193KM 1993-2000

MERCEDES-BENZ KLASA C kombi (S202) C 180 T (202.078) 122KM 1996-2000

MERCEDES-BENZ KLASA C kombi (S202) C 200 T (202.080) 136KM 1996-2001

MERCEDES-BENZ KLASA C kombi (S202) C 230 T (202.083) 150KM 1996-1998

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124) E 200 (124.019) 136KM 1993-1995

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124) E 220 (124.022) 150KM 1993-1995

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124) E 280 (124.028) 197KM 1993-1995

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124) E 280 (124.029) 193KM 1993-1995

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124) E 320 (124.032) 220KM 1993-1995

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124) E 420 (124.034) 279KM 1993-1995

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124) E 500 (124.036) 320KM 1993-1995

MERCEDES-BENZ KLASA E (W210) E 420 (210.072) 279KM 1996-1997

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C124) E 200 (124.040) 136KM 1993-1997

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C124) E 220 (124.042) 150KM 1993-1997

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C124) E 320 (124.052) 220KM 1993-1997

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A124) E 200 (124.060) 136KM 1993-1998

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A124) E 220 (124.062) 150KM 1993-1998

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A124) E 320 (124.066) 220KM 1993-1998

MERCEDES-BENZ KLASA E kombi (S124) E 200 T (124.079) 136KM 1993-1996

MERCEDES-BENZ KLASA E kombi (S124) E 220 T (124.082) 150KM 1993-1996

MERCEDES-BENZ KLASA E kombi (S124) E 280 T (124.088) 193KM 1993-1996

MERCEDES-BENZ KLASA E kombi (S124) E 280 T (124.088) 197KM 1993-1996

MERCEDES-BENZ KLASA E kombi (S124) E 300 TE-24 AMG (124.091) 220KM 1993-1996

MERCEDES-BENZ KLASA E kombi (S124) E 320 T (124.092) 220KM 1993-1996

MERCEDES-BENZ KLASA E kombi (S210) E 420 T (210.272) 279KM 1996-1997

MERCEDES-BENZ KLASA G (W463) G 320 (463.230, 463.231) 211KM 1994-1997

MERCEDES-BENZ KLASA G Cabrio (W463) 320 GE (463.208) 211KM 1994-1997

MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 197KM 1993-1998

MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 231KM 1991-1998

MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 286KM 1991-1998

MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051) 326KM 1991-1998

MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057) 408KM 1991-1992

MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) S 280 (140.028) 193KM 1993-1998

MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) S 420 (140.042) 279KM 1993-1998

MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) S 500 (140.050, 140.051) 320KM 1993-1998

MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) S 600 (140.056, 140.057) 394KM 1993-1998

MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063) 279KM 1994-1999

MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070) 320KM 1992-1999

MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) 394KM 1992-1999

MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) 200 TE (124.079) 136KM 1986-1993

MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) 220 TE (124.082) 150KM 1992-1993

MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) 280 TE (124.088) 197KM 1992-1993

MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) 300 TE-24 (124.091) 220KM 1989-1992

MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) 320 TE (124.092) 220KM 1992-1993

MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) 193KM 1993-2001

MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) 231KM 1989-1993

MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) 231KM 1993-2001

MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.067) 320KM 1992-2001

MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 SL (129.066) 326KM 1989-1992

MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 (129.076) 394KM 1992-2001

MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 E (124.019) 136KM 1992-1993

MERCEDES-BENZ sedan (W124) 220 E (124.022) 150KM 1992-1993

MERCEDES-BENZ sedan (W124) 280 E (124.028) 197KM 1992-1993

MERCEDES-BENZ sedan (W124) 300 E 188KM 1985-1985

MERCEDES-BENZ sedan (W124) 300 E-24 (124.031) 220KM 1988-1992

MERCEDES-BENZ sedan (W124) 320 E (124.032) 220KM 1992-1993

MERCEDES-BENZ sedan (W124) 400 E 4.2 (124.034) 279KM 1992-1993

MERCEDES-BENZ sedan (W124) 500 E (124.036) 326KM 1991-1993

NISSAN SUNNY II (N13) 1.4 LX 75KM 1988-1991

NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.4 LX 75KM 1989-1991

PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI 128KM 1986-1987

PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 84KM 1987-1989

PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI 103KM 1987-1989

PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 102KM 1985-1989

PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 88KM 1989-1993

PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 92KM 1989-1993

PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 94KM 1989-1993

PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 109KM 1990-1993

PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 95KM 1987-1992

PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 4x4 109KM 1988-1992

PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 109KM 1988-1992

PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 105KM 1988-1992

PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 95KM 1988-1992

PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 4x4 109KM 1988-1992

PEUGEOT 605 (6B) 2.0 107KM 1990-1999

ROVER 200 hatchback (XW) 214 GSi/Si 95KM 1990-1995

ROVER CABRIOLET (XW) 216 1.6i 16V 111KM 1996-1999

NUMERY OE:

003 159 16 03 - MERCEDES

003 159 31 03 - MERCEDES

22401-10F16 - NISSAN

22401-40V06 - INFINITI

22401-40V06 - NISSAN

5962.E2 - PEUGEOT

5962.F7 - PEUGEOT

5962.F8 - PEUGEOT

5962.JO - PEUGEOT

5962.X5 - PEUGEOT

5962X8 - CITROEN

90919-YZZAB - LEXUS

90919-YZZAB - TOYOTA

INNE NUMERY:

NGK BCP6E

NGK V-LINE 17

BERU Z64

DODATKOWE INFORMACJE:

Rozmiar klucza    16 mm

Gwint zewn. [mm]    14,0

Długość gwintu [mm]    19

Odkręcane złącze SAE

Elektorda środkowa niklowa

1 elektroda masowa

nieodkłócony

z płaskim gniazdem uszczelki

Położenie elektrod [mm]    3

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl