Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CH VW GOLF IV OCTAVIA I

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 20,06 zł 20.06
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: B00A-1557C

Opis

CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO TOPRAN HANS PRIES  HP 1H0959625

ZASTOSOWANIE:

Seat

ALHAMBRA (7V8, 7V9)

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i 1984 115 85 1996-04-01 - 2010-03-01 ADY, ATM

AROSA (6H)

CORDOBA (6K1, 6K2)

CORDOBA Vario (6K5)

IBIZA II (6K1)

INCA (6K9)

LEON (1M1)

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

LEON (1M1) 1.4 16V 1390 75 55 1999-11-01 - 2006-06-01 BCA, APE, AXP, AHW

LEON (1M1) 1.6 1595 100 74 1999-11-01 - 2006-06-01 AEH, AKL

LEON (1M1) 1.6 16 V 1598 105 77 2000-09-01 - 2006-06-01 AZD, BCB, AUS

LEON (1M1) 1.8 20V 1781 125 92 1999-11-01 - 2006-06-01 APG, AGN

LEON (1M1) 1.8 20V T 1781 180 132 1999-11-01 - 2006-06-01 APP, AUQ

LEON (1M1) 1.8 20V T 4 1781 180 132 1999-11-01 - 2006-06-01 AJQ, ARY

LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 1781 225 165 2003-07-01 - 2006-06-01 BAM

LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 1781 209 154 2002-02-01 - 2006-06-01 AMK

LEON (1M1) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-11-01 - 2006-06-01 AQM

LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-11-01 - 2006-06-01 ALH, AGR

LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-09-01 - 2006-06-01 ARL

LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 110 81 1999-11-01 - 2006-06-01 AHF, ASV

LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 130 96 2003-05-01 - 2006-06-01 ASZ

LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 1896 150 110 2002-05-01 - 2006-06-01 ARL

LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 2792 204 150 2001-02-01 - 2006-06-01 BDE, AUE

TOLEDO I (1L)

TOLEDO II (1M2)

Skoda

OCTAVIA I (1U2)

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

OCTAVIA I (1U2) 1.4 1397 60 44 1999-04-01 - 2001-03-01 AMD

OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V 1390 75 55 2000-09-01 - 2010-12-01 AXP, BCA

OCTAVIA I (1U2) 1.6 1595 101 74 1997-02-01 - 2007-12-01 AEH, AKL

OCTAVIA I (1U2) 1.6 1598 75 55 1996-09-01 - 2004-09-01 AEE

OCTAVIA I (1U2) 1.6 1595 102 75 2000-11-01 - 2010-12-01 AVU, BFQ

OCTAVIA I (1U2) 1.8 1781 125 92 1996-09-01 - 2000-07-01 AGN

OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 1781 150 110 1997-08-01 - 2010-12-01 AGU, ARX, AUM, ARZ

OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 1781 150 110 2001-05-01 - 2006-05-01 ARX

OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI 1896 68 50 1997-06-01 - 2003-12-01 AGP, AQM

OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1896 130 96 2002-09-01 - 2004-09-01 ASZ

OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1896 90 66 1996-09-01 - 2010-03-01 AGR, ALH

OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-08-01 - 2006-01-01 AHF, ASV

OCTAVIA I (1U2) 2.0 1984 116 85 1999-04-01 - 2007-05-01 AEG, AZJ, AZH, AQY, APK

OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T 1781 180 132 2001-05-01 - 2006-01-01 AUQ

OCTAVIA I Combi (1U5)

SUPERB I (3U4)

VW

BORA (1J2)

BORA Variant (1J6)

CADDY II Kombi (9K9B)

CADDY II Skrzynia (9K9A)

GOLF III (1H1)

GOLF III Variant (1H5)

GOLF IV (1J1)

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

GOLF IV (1J1) 1.4 16V 1390 75 55 1997-10-01 - 2004-05-01 AXP, BCA, APE, AHW, AKQ

GOLF IV (1J1) 1.6 1595 100 74 1997-08-01 - 2004-05-01 APF, AEH, AKL

GOLF IV (1J1) 1.6 1595 102 75 2000-08-01 - 2005-06-01 AVU, BFQ

GOLF IV (1J1) 1.6 16V 1598 105 77 2000-02-01 - 2005-06-01 BCB, ATN, AUS, AZD

GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 1598 110 81 2002-01-01 - 2005-06-01 BAD

GOLF IV (1J1) 1.8 1781 125 92 1997-08-01 - 2005-06-01 AGN

GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 1781 125 92 1998-05-01 - 2005-06-01 AGN

GOLF IV (1J1) 1.8 T 1781 150 110 1997-08-01 - 2005-06-01 AGU, ARZ, AWW, AWW, AWW, AWW, AWW, AWW, AWD, AQA, AUM

GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 1781 180 132 2001-08-01 - 2005-06-01 AUQ, AWP, AWP, AWP, AWP, AWP, AWP, AWP

GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 1896 68 50 1997-08-01 - 2005-06-01 AQM, AGP

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-05-01 - 2005-06-01 ARL

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-08-01 - 2004-05-01 AHF, ASV

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-06-01 ASZ

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 90 66 1997-10-01 - 2004-05-01 AGR, ALH

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 115 85 1998-12-01 - 2001-06-01 AUY, AJM

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 101 74 2000-09-01 - 2005-06-01 ATD, AXR, BEW, BEW

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 101 74 2000-09-01 - 2005-06-01 ATD

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 90 66 1998-07-01 - 2002-04-01 AGR

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-06-01 ASZ

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 150 110 2000-02-01 - 2005-06-01 ARL

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 115 85 1999-09-01 - 2001-06-01 AUY, AJM

GOLF IV (1J1) 2.0 1984 115 85 1998-07-01 - 2004-05-01 BER, AEG, AEG, AEG, AEG, AEG, AEG, AEG, AEG, AZJ, BEV, BEV, BEV, BEV, BEV, BEV, APK, AVH, AVH, AVH, AVH, AVH, AVH, AZG, AQY

GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 1984 115 85 2000-10-01 - 2005-06-01 AZJ, AZH

GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel 1984 116 85 2002-05-01 - 2003-05-01 BEH

GOLF IV (1J1) 2.3 V5 2324 170 125 2000-10-01 - 2005-06-01 AQN

GOLF IV (1J1) 2.3 V5 2324 150 110 1997-08-01 - 2000-10-01 AGZ

GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 2324 170 125 2000-10-01 - 2005-06-01 AQN

GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 2324 150 110 1998-12-01 - 2000-10-01 AGZ

GOLF IV (1J1) 2.8 VR6 4motion 2792 204 150 1999-03-01 - 2005-06-01 AQP, BDE, AUE

GOLF IV Variant (1J5)

LUPO (6X1, 6E1)

NEW BEETLE (9C1, 1C1)

PASSAT (3A2, 35I)

PASSAT (3B2)

PASSAT (3B3)

PASSAT Variant (3A5, 35I)

PASSAT Variant (3B5)

PASSAT Variant (3B6)

POLO (6N1)

POLO CLASSIC (6V2)

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

VENTO (1H2)

NUMERY ORYGINAŁU:

A.I.C. Competition: 50814

AUTOMEGA: 160071510

AUTOMEGA: 3095906251H0

ERA: 330956

FAE: 35650

HELLA: 6ZT014397041

JP GROUP: 1128000900

METZGER: 0915006

MEYLE: 100 959 0011

MTE-THOMSON: 892

SEAT: 1H0 959 625

SKODA: 1H0 959 625

VEMO: V15-99-2008

VW: 1H0 959 625

WILMINK GROUP: WG1777153

INFORMACJE:

Liczba pinów [szt.] 2

Kolor czarny

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl