Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

ATE TARCZE KLOCKI PRZÓD OPEL COMBO ASTRA H

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 544,00 zł 544.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: Ate
Kod produktu: C718-375DA

Opis

ZESTAW 2 TARCZ HAMULCOWYCH I 4 KLOCKÓW HAM. NA PRZEDNIĄ OŚ RENOMOWANEJ FIRMY

ATE 24.0125-0131.1  2 SZTUKI TARCZ PRZÓD

ATE 13.0460-7179.2 1  KOMPLET KLOCKÓW PRZÓD

ZASTOSOWANIE:

Opel

ASTRA H (A04) 1.2 (L48) 08.05 - 10.10 59 80 1229 liftback

ASTRA H (A04) 1.4 (L48) 03.04 - 10.10 66 90 1364 liftback

ASTRA H (A04) 1.6 (L48) 03.04 - 10.10 77 105 1598 liftback

ASTRA H (A04) 1.6 (L48) 12.06 - 05.14 85 116 1598 liftback

ASTRA H (A04) 1.8 (L48) 01.04 - 10.10 92 125 1796 liftback

ASTRA H (A04) 1.8 (L48) 01.06 - 10.10 103 140 1796 liftback

ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) 08.05 - 10.10 66 90 1248 liftback

ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 03.04 - 10.10 59 80 1686 liftback

ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 03.04 - 10.10 74 100 1686 liftback

ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 02.07 - 05.14 81 110 1686 liftback

ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 02.07 - 05.14 92 125 1686 liftback

ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 09.05 - 10.10 74 100 1910 liftback

ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) 04.04 - 10.10 88 120 1910 liftback

ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 06.04 - 10.10 88 120 1910 liftback

ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) 03.05 - 10.10 92 125 1796 liftback

ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 02.07 - 10.10 92 125 1686 liftback

ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 01.06 - 10.10 74 101 1910 liftback

ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) 03.05 - 10.10 88 120 1910 liftback

ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 09.05 - 10.10 88 120 1910 liftback

ASTRA H kombi (A04) 1.8 (L35) 08.04 - 10.10 92 125 1796 kombi

ASTRA H kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) 02.07 - 05.14 92 125 1686 kombi

ASTRA H kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) 09.05 - 10.10 74 100 1910 kombi

ASTRA H kombi (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) 08.04 - 10.10 88 120 1910 kombi

ASTRA H kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) 09.05 - 10.10 88 120 1910 kombi

ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) 09.05 - 10.10 92 125 1796 kabriolet

COMBO Tour 1.4 10.04 - 12.11 66 90 1364 nadwozie wielkopojemne (MPV)

COMBO Tour 1.6 CNG 06.06 - 12.11 69 94 1598 nadwozie wielkopojemne (MPV)

COMBO Tour 1.3 CDTI 16V 06.04 - 01.11 51 69 1248 nadwozie wielkopojemne (MPV)

COMBO Tour 1.7 CDTI 16V 07.04 - 12.11 74 101 1686 nadwozie wielkopojemne (MPV)

COMBO Furgon / kombi 1.4 16V 43593 66 90 1364 Furgon / kombi

COMBO Furgon / kombi 1.3 CDTI 16V 43593 51 69 1248 Furgon / kombi

COMBO Furgon / kombi 1.3 CDTI 16V 10.05 - 12.12 55 75 1248 Furgon / kombi

MERIVA A nadwozie wielkopojemne (MPV) (X03) 1.6 16V (E75) 05.03 - 01.06 74 100 1598 nadwozie wielkopojemne (MPV)

MERIVA A nadwozie wielkopojemne (MPV) (X03) 1.3 CDTI (E75) 04.05 - 05.10 51 69 1248 nadwozie wielkopojemne (MPV)

MERIVA A nadwozie wielkopojemne (MPV) (X03) 1.3 CDTI (E75) 09.03 - 05.10 55 75 1248 nadwozie wielkopojemne (MPV)

MERIVA B nadwozie wielkopojemne (MPV) (S10) 1.4 (75) 06.10 - 03.17 74 100 1398 nadwozie wielkopojemne (MPV)

MERIVA B nadwozie wielkopojemne (MPV) (S10) 1.4 (75) 06.10 - 03.17 88 120 1364 nadwozie wielkopojemne (MPV)

MERIVA B nadwozie wielkopojemne (MPV) (S10) 1.3 CDTI (75) 06.10 - 11.14 70 95 1248 nadwozie wielkopojemne (MPV)

MERIVA B nadwozie wielkopojemne (MPV) (S10) 1.7 CDTI (75) 06.10 - 01.17 74 100 1686 nadwozie wielkopojemne (MPV)

MERIVA B nadwozie wielkopojemne (MPV) (S10) 1.7 CDTI (75) 06.10 - 06.15 81 110 1686 nadwozie wielkopojemne (MPV)

ZAFIRA B (A05) 1.6 (M75) 07.05 - 09.12 77 105 1598 nadwozie wielkopojemne (MPV)

ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75) 07.05 - 04.15 103 140 1796 nadwozie wielkopojemne (MPV)

stopowy / wysoko nawęglany

wentylowany

pokryty dodatkową warstwą

ze śrubami

Oznaczenie kontrolne : E1 90R-02C0115/0415

Średnica [mm] : 280,0

Wysokość [mm] : 42,0

Otwór o śr. [mm] : 14,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm] : 24,8

Minimalna Grubość [mm] : 22,0

Średnica wewnętrzna [mm] : 139,0

Ilość otworów : 5

Średnica otworu centrującego [mm] : 70,0

Średnica otworu [mm] : 110,0

Ilość otworów 2 : 7

z akustycznym czujnikiem zużycia

bez zintegrowanego czujnika zużycia

Oznaczenie kontrolne : E1 90R-02A0335/0224

Ilość wskaźników zużycia okładzin : 2

Wysokość 1 [mm] : 69,7

Wysokość 2 [mm] : 76,0

System hamulcowy : ATE

Szerokość 1 [mm] : 155,1

Szerokość 2 [mm] : 156,3

Grubość 1 [mm] : 20,5

Grubość 2 [mm] : 20,2

Numer artykułu zalecanego dodatku : 24.8190-0720.2

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl